برند های منتخب سال 1397
ردیف | نام شرکت |
1 | پروتئین آرمان جنوب |
2 | شرکت تولیدی تک ماکارون |
3 | گروه صنایع غذایی شیرین عسل |
4 | شرکت صنعتی زرماکارون |
5 | پدیده مبین ایرانیان |
6 | تعاوني توليد رنگ و رزين الوان |
7 | رضوان شکلات |
8 | شرکت نفت بهران |
9 | گروه صنعتی بوتان |
10 | شرکت صنعتی پارس خزر |
11 | شرکت صنعتی و بازرگانی صحت |
12 | شرکت کشاورزی تولیدی سحرخیز |
13 | شرکت پگاه فارس |
14 | شرکت آریان کیمیا تک |
15 | شرکت گلستان |
16 | مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن |
17 | سهامی عام صنعتی مینو |
18 | سهامی عام ویتانا |
19 | کشت و صنعت چین چین |
20 | تولیدی ظریف مصور |
21 | گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب |
22 | مجتمع صنعتی سپاهان باطری |
23 | صنایع غذایی شیلانه |
24 | شرکت شکلات سازی پرند |
25 | شرکت تولیدی آرپانوش |
به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟
مطالب مرتبط با
برند های برتر ایران
- مـــعرفـــی هــــــمکـــاران مرتـــــــــــبط
- شــناســـنامه خدمــت انتــخاب برنــــد برتــر
- کمیسیون ملی برنــد برتر تجاری
- ضرورت ارزیابی و انتـــخاب برنــدهای برتر ایرانی
- ثبـــت نـــام در رویداد انتــخاب برنــد های برتر
- رتبه بنـــدی برندهای تجـاری در گروهای کالایی
- فرآینــد انتخاب برنـــد برتر تجــــاری مــــــلی
- مـطالعـات و پژوهشهای مرتبــط با موضوع برند
- برنــــــدهای برتـــــر تجـــاری منــتــــخب
- فــــرم ثبـــت نام حضــــور در روز مــلی برند
- ارزیابــــی بــرنــــد های برتـــر سال ۱۳۹۷
- برگزاری همایش، سمینار و کنفرانس جهت معرفی برندهای صادراتی
- نظرسنجی
- پرسش های متداول